Kitten age Average weight (kg) Average weight (g)
Birth 0.1kg, 100g
1 week 0.2kg, 200g
2 weeks 0.3kg, 300g
3 weeks 0.4kg, 400g
4 weeks 0.5kg, 500g
5 weeks 0.6kg, 600g
6 weeks 0.7kg, 700g
7 weeks 0.8kg, 800g
8 weeks 0.9kg, 900g
9 weeks 1kg, 1000g
10 weeks 1.1kg, 1100g
11 weeks 1.2kg, 1200g
12 weeks 1.3kg, 1300g
13 weeks 1.4kg, 1400g
14 weeks 1.5kg, 1500g
15 weeks 1.6kg, 1600g
16 weeks 1.7kg, 1700g
17 weeks 1.8kg, 1800g
18 weeks 1.9kg, 1900g
19 weeks 2kg, 2000g
20 weeks 2.1kg, 2100g
21 weeks 2.2kg, 2200g
22 weeks 2.3kg, 2300g
23 weeks 2.4kg, 2400g
24 weeks 2.5kg, 2500g
25 weeks 2.6kg, 2600g
26 weeks 2.7kg, 2700g
27 weeks 2.8kg, 2800g
28 weeks 2.9kg, 2900g
29 weeks 3kg, 3000g
30 weeks 3.1kg, 3100g
31 weeks 3.2kg, 3200g
32 weeks 3.3kg, 3300g
33 weeks 3.4kg, 3400g
34 weeks 3.5kg, 3500g
35 weeks 3.6kg, 3600g
36 weeks 3.7kg, 3700g
37 weeks 3.8kg, 3800g
38 weeks 3.9kg, 3900g
39 weeks 4kg, 4000g
40 weeks 4.1kg, 4100g
41 weeks 4.2kg, 4200g
42 weeks 4.3 kg, 4300g
43 weeks 4.4kg, 4400g
44 weeks + 4.5kg, 4500g
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.